Disclosureディスクロージャー
Disclosure
ALPHA CLUB MUSASHINOSince1962
Disclosure前受金・会員数(保全対象)
| R8.3現在 | |
| 会員数(件) | 391,323 |
| 前受金 | 54,221 |
Disclosure葬儀件数・葬儀売上/
婚礼組数・冠婚売上
| R8.4 | |
| 葬儀件数(件) | 13,035 |
| 葬儀売上(百万円) | 15,399 |
| 婚礼組数(組) | 286 |
| 冠婚売上(百万円) | 826 |
Disclosure直近年度財務諸表
第54期決算公告
賃借対照表の要旨(令和8年4月30日現在)(単位:千円)
| 資産の部 | |
| 流動資産 | 15,714,605 |
| 固定資産 | 59,082,248 |
| 有形固定資産 | 44,644,052 |
| 無形固定資産 | 787,905 |
| 投資その他の資産 | 13,650,290 |
| 資産合計 | 74,796,853 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 8,197,067 |
| 賞与引当金 | 60,960 |
| その他 | 8,136,107 |
| 固定負債 | 53,746,827 |
| 退職給付引当金 | 49,643 |
| 役員退職慰労引当金 | 731,711 |
| 雑収入復活引当金 | 10,990 |
| その他 | 52,954,482 |
| 負債合計 | 61,943,894 |
| 株主資本 | 12,809,814 |
| 資本金 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 91,145 |
| 資本準備金 | 38,229 |
| その他資本剰余金 | 52,916 |
| 利益剰余金 | 12,618,669 |
| その他利益剰余金 | 12,618,669 |
| 評価・換算差額等 | 43,143 |
| その他有価証券評価差額金 | 31,339 |
| 繰延ヘッジ損益 | 11,804 |
| 純資産合計 | 12,852,958 |
| 負債・純資産合計 | 74,796,853 |
損益計算書の要旨(自 令和7年5月1日 至 令和8年4月30日)(単位:千円)
| 科目 | 金額 |
| 売上高 | 18,498,138 |
| 売上原価 | 4,471,682 |
| 売上総利益 | 14,026,455 |
| 販売費及び一般管理費 | 12,853,111 |
| 営業利益 | 1,173,344 |
| 営業外収益 | 800,355 |
| 営業外費用 | 281,316 |
| 科目 | 金額 |
| 経常利益 | 1,692,383 |
| 特別利益 | 455,116 |
| 特別損失 | 1,201,776 |
| 税引前当期純利益 | 945,724 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 572,135 |
| 法人税等調整額 | -33,105 |
| 当期純利益 | 406,694 |